Družstvo Tsunami Záhorská Bystrica zvládlo ligový duel proti Hurikánu Bratislava výsledkom 7:2. Napriek dlhému bezgólovému úseku malo zápas herne pod kontrolou a o osude stretnutia rozhodlo až v tretej tretine.







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 44 |
2 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 38 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 37 |
4 | ![]() | FaBK ATU Košice | 32 |
5 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 31 |
6 | ![]() | FK Florko Košice | 24 |
7 | ![]() | FBK Nižná | 17 |
8 | ![]() | Snipers Bratislava | 16 |
9 | ![]() | FBK AS Trenčín | 16 |
10 | ![]() | DTF team Detva | 14 |
11 | ![]() | TEMPISH CAPITOL Floorball Club | 10 |
12 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 9 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Levice | 18 |
2 | ![]() | Snipers Bratislava | 16 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 9 |
4 | ![]() | CAPITOL Floorball Club | 4 |
5 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |



| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 21 |
2 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec bieli | 15 |
3 | ![]() | Snipers Bratislava B | 13 |
4 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 12 |
5 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 10 |
6 | ![]() | Športová škola Galaktikos | 6 |
7 | ![]() | Snipers Šamorín | 3 |
8 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec modrí | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 43 |
2 | ![]() | Tsunami ZB Surfers | 40 |
3 | ![]() | CAPITOL Floorball Academy | 39 |
4 | ![]() | Tsunami ZB Heroes | 34 |
5 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec bieli | 30 |
6 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Rača | 26 |
7 | ![]() | Snipers Šamorín | 23 |
8 | ![]() | Warriors | 22 |
9 | ![]() | 1. SC Malacky | 21 |