Tsunami Záhorská Bystrica odohralo proti Trenčínu bojovný, rýchly a intenzívny zápas. Hoci herný prejav nebol zlý, o výsledku rozhodlo množstvo nevynútených chýb, ktoré súper nekompromisne trestal.







| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FBC Trenčín | 31 |
2 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 31 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 24 |
4 | ![]() | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 20 |
5 | ![]() | FaBK ATU Košice | 20 |
6 | ![]() | FK Florko Košice | 16 |
7 | ![]() | FBK Nižná | 14 |
8 | ![]() | Snipers Bratislava | 11 |
9 | ![]() | FBK AS Trenčín | 10 |
10 | ![]() | DTF team Detva | 8 |
11 | ![]() | TEMPISH CAPITOL Floorball Club | 7 |
12 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 6 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FBC Levice | 12 |
2 | ![]() | Snipers Bratislava | 12 |
3 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 9 |
4 | ![]() | CAPITOL Floorball Club | 3 |
5 | ![]() | FbO Žochár Topoľčany | 0 |





| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 15 |
2 | ![]() | Snipers Bratislava B | 10 |
3 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 9 |
4 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec bieli | 6 |
5 | ![]() | Športová škola Galaktikos | 6 |
6 | ![]() | Tsunami Záhorská Bystrica | 4 |
7 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec modrí | 3 |
8 | ![]() | Snipers Šamorín | 3 |






| Názov tímu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Snipers Bratislava | 37 |
2 | ![]() | Tsunami ZB Surfers | 34 |
3 | ![]() | CAPITOL Floorball Academy | 27 |
4 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec bieli | 27 |
5 | ![]() | Tsunami ZB Heroes | 25 |
6 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Rača | 24 |
7 | ![]() | Snipers Šamorín | 20 |
8 | ![]() | Warriors | 19 |
9 | ![]() | ŠK Florbal Modra | 19 |
10 | ![]() | 1. SC Malacky | 17 |
11 | ![]() | Snipers Bratislava B | 13 |
12 | ![]() | Galaktikos Bratislava | 10 |
13 | ![]() | Športový klub Pressburg Scorpions | 9 |
14 | ![]() | VŠK FTVŠ UK Hurikán Inspiro | 6 |
15 | ![]() | SunLakers Senec | 4 |
16 | ![]() | ŠK Lido Prírodovedec modrí | 0 |